RAPORTY O STANIE DOSTĘPNOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH
RAPORTY O STANIE DOSTĘPNOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Raport o stanie dostępności | 4.18 MB | |
| Raport o stanie dostępności 2025 | 142.86 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został utworzony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |