- Bilans za 2020 rok (w załączeniu)
- Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 (w załączeniu)
- Rachunek zysków i strat za 2020 rok (w załączeniu)
- Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2020 rok (w załączeniu)
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans za 2020 rok | 779.96 KB | |
| Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 | 3.23 MB | |
| Rachunek zysków i strat za 2020 rok | 574.39 KB | |
| Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2020 rok | 512.82 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |