- Bilans za 2021 rok (w załączeniu)
- Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 (w załączeniu)
- Rachunek zysków i strat za 2021 rok (w załączeniu)
- Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 rok (w załączeniu)
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans za 2021 rok | 501.51 KB | |
| Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 | 1.53 MB | |
| Rachunek zysków i strat za 2021 rok | 146.73 KB | |
| Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 rok | 132.86 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |