- Bilans za 2024 rok (w załączeniu)
- Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 (w załączeniu)
- Rachunek zysków i strat za 2024 rok (w załączeniu)
- Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2024 rok (w załączeniu)
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans za 2024 rok | 772.81 KB | |
Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 | 1.43 MB | |
Rachunek zysków i strat za 2024 rok | 563.41 KB | |
Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2024 rok | 514.93 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |